車輛名稱: | 低平板半掛車 | 公告型號: | LHD9371TDP |
公告批次: | 308 | 發(fā)布日期: | 20180606 |
產(chǎn)品號: | ZNKKM5UW01Y | 目錄序號: | (十五)176 |
中文品牌: | 新宏東牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 山東鄆城宏東專用車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)袁屯村 | 免征: | 否 |
生產(chǎn)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)袁屯村 | 環(huán)保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20180606 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 11500,11000,10500×3000,2800×3700,3500,3100,1750(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 37000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 6800,6500,6200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 30200,30500,30800(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/18,-/23,-/30(°) | 前懸/后懸: | -/1320,-/1020,-/820(mm) |
軸荷: | -/21000(三軸組) | 軸距: | 7400+1170+1170,7230+1170+1170,6730+1170+1170(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 12PR,8.25R16LT 18PR,235/75R17.5 16PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 2180/2180/2180,2250/2250/2250(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9937WC×××LHD××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其它 | |||
該車僅可運輸不可拆卸物體;貨臺離地高度為1150mm,1100mm,1050mm,1000mm;選裝車輛后部不加裝爬梯,不加裝爬梯時的高度為1750mm;選裝后組合燈樣式為矩形樣式,選裝尾部標(biāo)志板安裝位置及后尾樣式;因選裝引起的質(zhì)量變化在3%內(nèi).車長/牽引銷到車輛最前端距離/軸距/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:11500/440/7400+1170+1170/1320,11000/410/7230+1170+1170/1020,10500/610/6730+1170+1170/820;ABS:型號:HNABS-4S/2M;生產(chǎn)廠家:山東海納汽車科技有限公司;側(cè)防護裝置材料為Q235B,側(cè)防護裝置與車架連接方式焊接,后防護裝置由后部車身結(jié)構(gòu)替代,離地高度為400mm. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M,道明 |
標(biāo)識型號: | 983D,DMCT1000 |
聯(lián)系人:陳念堂
手 機:18653085666
郵 箱:sdhdgc@126.com
公 司:山東鄆城宏東專用車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業(yè)園區(qū)