車輛名稱: | 半掛車 | 公告型號: | LHD9400LB |
公告批次: | 312 | 發(fā)布日期: | 20180930 |
產(chǎn)品號: | ZNSUA5YD01F | 目錄序號: | (十五)176 |
中文品牌: | 新宏東牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 山東鄆城宏東專用車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)袁屯村 | 免征: | 否 |
生產(chǎn)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)袁屯村 | 環(huán)保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20180930 |
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 13000×2500×3700,3500,3300,3100,2900(mm) | 貨廂尺寸: | 12850×2400,2380,2360,2340,2320×600(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 6500,6200(Kg) | 額定載質量: | 33500,33800(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/13(°) | 前懸/后懸: | -/2300(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9940PC×××LHD××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標準: | ||
底盤排放標準: | |||
其它 | |||
選裝側面樣式,每側門扇開數(shù)可選5開,6開,8開門結構,立柱可選內(nèi)插和外插,整車欄板選裝豎瓦楞,橫瓦楞,方管平板,方管十字花樣式,選裝前檔板結構,大梁異形孔結構;一,ABS:型號:HNABS4S/4M;生產(chǎn)廠家:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司,二,防護:防護材料均采用Q235B,與車輛連接方式均為焊接, 后防離地高度為540mm,截面尺寸為140mmX55mm.車長/牽引銷到車輛最前端距離/軸距/后懸(mm)的對應關系為:13000/1200/6880+1310+1310/2300,13000/1300/6780+1310+1310/2300,13000/1400/6680+1310+1310/2300. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號: | DMCT1000 |
聯(lián)系人:陳念堂
手 機:18653085666
郵 箱:sdhdgc@126.com
公 司:山東鄆城宏東專用車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業(yè)園區(qū)